# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 31-01-2013 | 31-01-2013 | ৮ নং | lgsp | ১৭৯০০০ হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি | 31-01-2013 | 31-01-2013 | ৭ নং | lgsp | ৯২,০০০০ হাজার | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি | 31-12-2012 | 31-01-2013 | ৭ নং | lgsp | ১,০০০০০ (এক লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি | 31-12-2012 | 31-01-2013 | ৭ নং | lgsp | ১২৫০০০( এক লক্ষ পচিঁশ হাজার টাকা) | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি | 31-01-2013 | 31-01-2013 | ৯ নং | lgsp | ১২৮৩৯৬ ৯ এক লাখ আটাম হাজার তিন শত ছিয়ানিব্বই | বাস্তবায়িত | |
6 | মাহবুল্লাহ চৌঃ বাড়ীর সড়ক | 31-08-2012 | 30-09-2012 | ৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ৫০,০০০০ হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
7 | আজমত আলী বাড়ী সড়ক | 31-01-2013 | 31-03-2013 | ৬ নং ওয়ার্ড | kabita | ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
8 | কাজী বাড়ী সড়ক | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ৮ | tr | ৫০,০০০০ হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
9 | টেক্সঘর খুইল্লা মিয়া সড়ক | 31-08-2011 | 31-08-2012 | ৮ | lgsp | ১,০০০০০ (এক লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
10 | মোবারক আলী রোডের কালভার্ট নির্মান | 31-01-2014 | 31-05-2014 | ৭ নং ওয়ার্ড | lged | ৩,০০,০০০ ( তিন লক্ষ টাকা ) | বাস্তবায়িত | |
11 | খাজা রোড সংস্কার | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ৭ নং | lged | ৪,০০০০০০ (চার লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |
12 | এ্লজিইডির প্রকল্প | 31-01-2014 | 31-01-2015 | ৭ নং | lged | ৪,০০০০০০ (চার লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS